表格1-在酸“未知B”和碱(NaOh)之间的所有尝试试验
| 试验 | 最初的滴定管体积阅读(毫升) | 最后滴定管体积阅读(毫升) | 体积的基地(滴定液)添加(毫升) | 成功或失败 |
| 1 | 0.00毫升 | 8.20毫升 | 8.20毫升 | 失败的 |
| 2 | 8.20毫升 | 16.15毫升 | 7.95毫升 | 成功 |
| 3. | 16.2毫升 | 24.0毫升 | 7.80毫升 | 成功 |
| 4 | 32.0毫升 | 39.9毫升 | 7.90毫升 | 成功 |
| 5 | 33.3毫升 | 39.7毫升 | 6.40毫升 | 失败的 |
| *试验5为异常值:可能的污染或测量误差导致此结果。 | ||||
表格2:酸“未知B”和碱(NaOh)之间的成功滴定试验,终点达到了
| 试验 | 2 | 3. | 4 | 平均 |
| 最初的滴定管体积阅读(毫升) | 8.20毫升 | 16.2毫升 | 32.0毫升 | - - - - - - |
| 最后滴定管体积阅读(毫升) | 16.15毫升 | 24.0毫升 | 39.9毫升 | - - - - - - |
| 体积的基地(滴定液)添加(毫升) | 7.95毫升 | 7.80毫升 | 7.90毫升 | 7.88毫升 |
目标:如果10mL的酸与浓度为0.2 mol/L的氢氧化钠碱溶液完全中和,求出“未知B”的浓度。
吉文斯:
NaOH碱浓度= 0.20 mol/L NaOH碱平均体积= 7.88mL未知B酸体积= 10.0 mL
“未知B”酸浓度的计算/求解
结论:
因此,未知酸“未知B”的浓度为1.5766 × 10mol/L。
